
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Основная общеобразовательная школа №29"
Красноармейский район, пос. Мирный
Школьное питание 2021-2022 учебный год
О бесплатном питании для учащихся начальных классов.
Согласно Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы), в школе МБОУ ООШ№29 учащиеся младших классов (1 – 4 классов) обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день. Финансирование идёт за счет средств из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников.
Горячая линия по горячему питанию, бесплатному питанию 1-4 класс:
Школа – +79181164559, Белина Галина Владимировна, заместитель директора по ВР
Управление образования – 8(918)035-06-70 – Портнягин Виктор Андреевич, заместитель начальника управления образования
Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края -8(861)298-25-82, часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
График посещения столовой
7, 8, 9 кл ласс 10.20-10.40
4, 5, 6 класс 10.50- 11.10
1, 2, 3 класс 11.20 -11.40
ПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
СЕНТЯБРЬ | СЕНТЯБРЬ | ||
Дата | Фотография блюд | Дата | Фотография блюд |
01.09.2021 | ![]() |
15.09.2021 | ![]() |
02.09.2021 | ![]() |
16.09.2021 | ![]() |
03.09.2021 | ![]() |
21/09/2021 | ![]() |
06.09.2021 | ![]() |
22/09/2021 | ![]() |
07.09.2021 | ![]() |
23.09.2021 | ![]() |
08.09.2021 | ![]() |
24.09.2021 | ![]() |
09/09/2021 | ![]() |
27.09.2021 | ![]() |
10.09.2021 | ![]() |
28.09. 2021 | ![]() |
13/09/2021 | ![]() |
29.09.2021. | ![]() |
14.09.2021 | ![]() |
30.09.2021 | ![]() |
ОКТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | ||
Дата | Фотографии блюд | Дата | Фотографии блюд |
01.10.2021 | ![]() |
04/10/2021 | ![]() |
05.10.2021 | ![]() |
06/10/2021 | ![]() |
07.10.2021 | ![]() |
08/10/2021 | ![]() |
11.10.2021 | ![]() |
12.10.2021 | ![]() |
13.10.2021 | ![]() |
18/10/2021 | ![]() |
19/10/2021 | ![]() |
20/10/2021 | ![]() |
22/10/2021 | ![]() |
25/10/2021 | ![]() |
26.10.2021 | ![]() |
27.10.2021 | ![]() |
28.10.2021 | ![]() |
||
НОЯБРЬ | НОЯБРЬ | ||
08.11.2021 | ![]() |
09.11.2021 | ![]() |
10.11.2021 | ![]() |
11.11.2021 | ![]() |
12.11.2021 | ![]() |
15.11.2021 | ![]() |
16.11.2021 | ![]() |
17.112021 | ![]() |
18.11.2021 | ![]() |
19.11.2021 | ![]() |
22.11.2021 | ![]() |
23.11.2021 | ![]() |
24.11.2021 | ![]() |
25.11.2021 | ![]() |
26.11.2021 | ![]() |
29.11.2021 | ![]() |
30.11.2021 | ![]() |
||
ДЕКАБРЬ | ДЕКАБРЬ | ||
01.12.2021 | ![]() |
02.12.2021 | ![]() |
03.12.2021 | ![]() |
06.12.2021 | ![]() |
07.12.2021 | ![]() |
08.12.2021 | ![]() |
09.12.2021 | ![]() |
10.12.2021 | ![]() |
13.12.2021 | ![]() |
14.12.2021 | |
15.12.2021 | ![]() |
16.12.2021 | ![]() |
17.12.2021 | ![]() |
20.12.2021 | ![]() |
21.12.2021 | ![]() |
22.12.2021 | ![]() |
23.12.2021 | ![]() |
24.12.2021 | ![]() |
27.12.2021 | ![]() |
28.12.2021 | ![]() |
29.12.221 | ![]() |
||
ЯНВАРЬ | ЯНВАРЬ | ||
10.01.2022 | ![]() |
11.01.2022 | ![]() |
12.01.2022 | ![]() |
13.01.2022 | ![]() |
14.01.2022 | ![]() |
17.01.2022 | ![]() |
18.01.2022 | ![]() |
19.01.2022 | ![]() |
20.01.2022 | ![]() |
21.01.2022 | ![]() |
25.01.2022 | ![]() |
26.01.2022 | ![]() |
27.01.2022 | ![]() |
28.01.2022 | ![]() |
31.01.2022 | ![]() |
||
ФЕВРАЛЬ | ФЕВРАЛЬ | ||
01.02.2022 | ![]() |
02.02.2022 | ![]() |
03.02.2022 | ![]() |
04.02.2022 | ![]() |
07.02.2022 | ![]() |
08.02.2022 | ![]() |
09.02.2022 | ![]() |
10.02.2022 | ![]() |
11.02.2022 | ![]() |
14.02.2022 | ![]() |
15.02.2022 | ![]() |
16.02.2022 | ![]() |
17.02.2022 | ![]() |
18.02.2022 | ![]() |
21.02.2022 | ![]() |
22.02.2022 | ![]() |
24.02.2022 | ![]() |
25.02.2022 | ![]() |
28.02.2022 | ![]() |
||
МАРТ | МАРТ | ||
01.03.2022 | ![]() |
02.03.2022 | ![]() |
03.03.2022 | ![]() |
04.03.2022 | ![]() |
05.03.2022 | ![]() |
09.03.2022 | ![]() |
10.03.2022 | ![]() |
11.03.2022 | ![]() |
14.03.2022 | ![]() |
15.03.2022 | ![]() |
16.03.2022 | ![]() |
17.03.2022 | ![]() |
18.03.2022 | ![]() |
28.03.2022 | ![]() |
29.03.2022 | ![]() |
30.03.2022 | ![]() |
31.03.2022 | ![]() |
||
АПРЕЛЬ | АПРЕЛЬ | ||
01.04.2022 | ![]() |
04.04.2022 | ![]() |
05.04.2022 | ![]() |
06.04.2022 | ![]() |
07.04.2022 | ![]() |
08.04.2022 | ![]() |
11.04.2022 | ![]() |
12.04.2022 | ![]() |
13.04.2022 | ![]() |
14.04.2022 | ![]() |
15.04.2022 | ![]() |
18.04.2022 | ![]() |
19.04.2022 | ![]() |
20.04.2022 | ![]() |
21.04.2022 | ![]() |
22.04.2022 | ![]() |
25.04.2022 | ![]() |
26.04.2022 | ![]() |
27.04.2022 | ![]() |
28.04.2022 | ![]() |
29.04.2022 | ![]() |
||
МАЙ | МАЙ | ||
04.05.2022 | ![]() |
05.05.2022 | |